Канат стальнойГОСТ 3079-80
Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.Канат стальнойГОСТ 3079-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 12,42 | 124 | - | - | - | - | - | - |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157 | - | - | - | - | - | - |
8,5 | 0,45 | 0,4 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269 | - | - | - | - | 42350 | 35950 |
11,5 | 0,6 | 0,55 | 0,4 | 0,6 | 47,01 | 468 | - | - | - | - | 73700 | 62600 |
13,5 | 0,7 | 0,65 | 0,5 | 0,7 | 66,56 | 662,5 | - | - | - | - | 104000 | 88650 |
15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 85,54 | 851,5 | - | - | - | - | 134000 | 113500 |
17 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,9 | 106,94 | 1065 | - | - | - | - | 167500 | 142000 |
19,5 | 1 | 0,95 | 0,7 | 1 | 135,54 | 1350 | 185500 | 157500 | 199000 | 169000 | 212500 | 180000 |
21,5 | 1,1 | 1,05 | 0,8 | 1,1 | 167,64 | 1670 | 230000 | 195000 | 246000 | 208500 | 262500 | 222500 |
23 | 1,2 | 1,1 | 0,85 | 1,2 | 193,86 | 1930 | 265500 | 225000 | 284500 | 241500 | 303500 | 258000 |
25 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 225,39 | 2245 | 309000 | 262500 | 331000 | 281000 | 353000 | 300000 |
27 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,4 | 266,25 | 2650 | 365000 | 310000 | 391000 | 332000 | 417000 | 354500 |
29 | 1,5 | 1,4 | 1,05 | 1,5 | 303 | 3015 | 415500 | 353000 | 445000 | 378000 | 475000 | 403500 |
30,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 342,16 | 3405 | 469000 | 398500 | 502500 | 427000 | 536500 | 455500 |
33 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 392,07 | 3905 | 537500 | 457000 | 576000 | 489500 | 614500 | 522000 |
36 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 445,46 | 4435 | 611000 | 5191000 | 654500 | 556000 | 698000 | 590000 |
39 | 2 | 1,9 | 1,4 | 2 | 542,2 | 5395 | 743500 | 632000 | 797000 | 677000 | 850000 | 722000 |
43 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 670,56 | 6675 | 920000 | 781500 | 985500 | 836500 | 1035000 | 893000 |
47 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 788,14 | 7845 | 1080000 | 918500 | 1155000 | 980000 | 1235000 | 1045000 |
50 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 915,41 | 9110 | 1255000 | 1060000 | 1345000 | 1135000 | 1435000 | 1215000 |
52 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 995,97 | 9910 | 1365000 | 1155000 | 1460000 | 1235000 | 1560000 | 1320000 |
54 | 2,8 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1064,98 | 10600 | 1460000 | 1235000 | 1565000 | 1325000 | 1665000 | 1415000 |
56 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 1151,94 | 11450 | 1580000 | 1335000 | 1690000 | 1435000 | 1805000 | 1525000 |
58 | 3 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1211,97 | 12050 | 1660000 | 1410000 | 1780000 | 1505000 | 1900000 | 1610000 |
62 | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,2 | 1400,48 | 13950 | 1920000 | 1630000 | 2055000 | 1745000 | 2195000 | 1860000 |
66,5 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 1654,94 | 16450 | 2270000 | 1925000 | 243000 | 2060000 | 2590000 | 2195000 |
71 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 1930,89 | 19200 | 2645000 | 2245000 | 2835000 | 2410000 | 3025000 | 2665000 |
75 | 4 | 3,6 | 2,8 | 4 | 2126,99 | 21150 | 2915000 | 2470000 | 3125000 | 2655000 | 3335000 | 2830000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 12,42 | 124 | - | - | 21900 | 18150 | 23100 | 18900 |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157 | - | - | 27750 | 22950 | 29300 | 24000 |
8,5 | 0,45 | 0,4 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269 | 45000 | 38200 | 47650 | 39450 | 50300 | 41150 |
11,5 | 0,6 | 0,55 | 0,4 | 0,6 | 47,01 | 468 | 73800 | 66500 | 82900 | 68750 | 87500 | 71700 |
13,5 | 0,7 | 0,65 | 0,5 | 0,7 | 66,56 | 662,5 | 110500 | 94200 | 117000 | 97100 | 123500 | 100500 |
15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 85,54 | 851,6 | 142500 | 121000 | 150500 | 124000 | 159000 | 130000 |
17 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,9 | 106,94 | 1065 | 178000 | 151000 | 188500 | 155500 | 199000 | 162500 |
19,5 | 1 | 0,95 | 0,7 | 1 | 135,54 | 1350 | 225500 | 191500 | 239000 | 197000 | 252000 | 206500 |
21,5 | 1,1 | 1,05 | 0,8 | 1,1 | 167,64 | 1670 | 279000 | 237000 | 295500 | 244500 | 312000 | 255500 |
23 | 1,2 | 1,1 | 0,85 | 1,2 | 193,86 | 1930 | 322500 | 274000 | 341500 | 283000 | 360500 | 295000 |
25 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 225,39 | 2245 | 375000 | 318500 | 397500 | 328500 | 419500 | 343000 |
27 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,4 | 266,25 | 2650 | 443500 | 376500 | 469500 | 388500 | 495500 | 40600 |
29 | 1,5 | 1,4 | 1,05 | 1,5 | 303 | 3015 | 504500 | 428500 | 534000 | 441500 | 564000 | 462000 |
30,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 342,16 | 3405 | 570000 | 484000 | 603500 | 499000 | 637000 | 522000 |
33 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 392,07 | 3905 | 653000 | 555000 | 691500 | 571500 | 730000 | 597500 |
35 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 445,46 | 4435 | 742000 | 630500 | 785500 | 650000 | 829000 | 679500 |
39 | 2 | 1,9 | 1,4 | 2 | 542,2 | 5395 | 903000 | 767000 | 956000 | 791000 | 1005000 | 827500 |
43 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 670,56 | 6675 | 1115000 | 949000 | 1180000 | 980000 | 1245000 | 1015000 |
47 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 788,14 | 7845 | 1310000 | 1110000 | 1390000 | 1145000 | 1465000 | 1200000 |
50 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 915,41 | 9110 | 1525000 | 1290000 | 1610000 | 1330000 | 1700000 | 1390000 |
52 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 995,97 | 9910 | 1655000 | 1405000 | 1755000 | 1455000 | 1850000 | 1510000 |
54 | 2,8 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1064,98 | 10600 | 1770000 | 1500000 | 1875000 | 1550000 | 1980000 | 1620000 |
56 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 1151,94 | 11450 | 1915000 | 1620000 | 2030000 | 1675000 | 2140000 | 1750000 |
58 | 3 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1211,97 | 12050 | 2015000 | 1715000 | 2135000 | 1765000 | 2255000 | 1845000 |
62 | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,2 | 1400,48 | 13950 | 2330000 | 1930000 | 2470000 | 2000000 | - | - |
66,5 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 1654,94 | 16450 | 2755000 | 2275000 | 2915000 | 2360000 | - | - |
71 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 1930,89 | 19200 | 3215000 | 2665000 | 3405000 | 2750000 | - | - |
75 | 4 | 3,6 | 2,8 | 4 | 2126,99 | 21150 | 3540000 | 2940000 | 3750000 | 3030000 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 12,42 | 124 | 24300 | 19600 | 25550 | 20350 | 26750 | 21100 |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157 | 30850 | 24900 | 32350 | 25850 | 33900 | 26750 |
8,5 | 0,45 | 0,4 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269 | 52950 | 42800 | 55600 | 44400 | 58250 | 45950 |
11,5 | 0,6 | 0,55 | 0,4 | 0,6 | 47,01 | 468 | 92100 | 74550 | 96700 | 77350 | - | - |
13,5 | 0,7 | 0,65 | 0,5 | 0,7 | 66,56 | 662,5 | 130000 | 105500 | - | - | - | - |
15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 85,54 | 851,5 | 167500 | 136000 | - | - | - | - |
17 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,9 | 106,94 | 1065 | 209500 | 170000 | - | - | - | - |
19,5 | 1 | 0,95 | 0,7 | 1 | 135,54 | 1350 | 265500 | 215500 | - | - | - | - |
21,5 | 1,1 | 1,05 | 0,8 | 1,1 | 167,64 | 1670 | 328500 | 266500 | - | - | - | - |
23 | 1,2 | 1,1 | 0,85 | 1,2 | 193,86 | 1930 | 379500 | 307000 | - | - | - | - |
25 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 225,39 | 2245 | 441500 | 358500 | - | - | - | - |
27 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,4 | 266,25 | 2650 | 521500 | 423500 | - | - | - | - |
29 | 1,5 | 1,4 | 1,05 | 1,5 | 303 | 3015 | 593500 | 482000 | - | - | - | - |
30,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 342,16 | 3405 | 670500 | 544500 | - | - | - | - |
33 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 392,07 | 3905 | 768000 | 624000 | - | - | - | - |
35 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 445,46 | 4435 | 873000 | 709000 | - | - | - | - |
39 | 2 | 1,9 | 1,4 | 2 | 542,2 | 5395 | 1060000 | 863000 | - | - | - | - |
43 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 670,56 | 6675 | 1310000 | 1065000 | - | - | - | - |
47 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 788,14 | 7845 | 1540000 | 1250000 | - | - | - | - |
50 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 915,41 | 9110 | 1790000 | 1455000 | - | - | - | - |
52 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 995,97 | 9910 | 1950000 | 1575000 | - | - | - | - |
54 | 2,8 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1064,98 | 10600 | 2085000 | 1695000 | - | - | - | - |
56 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 1151,94 | 11450 | 2255000 | 1830000 | - | - | - | - |
58 | 3 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1211,97 | 12050 | 2375000 | 1925000 | - | - | - | - |
62 | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,2 | 1400,48 | 13950 | - | - | - | - | - | - |
66,5 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 1654,94 | 16450 | - | - | - | - | - | - |
71 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 1930,89 | 19200 | - | - | - | - | - | - |
75 | 4 | 3,6 | 2,8 | 4 | 2126,99 | 21150 | - | - | - | - | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 66,5 и 75,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 56,0-62,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 43,0-62,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 43,0-54,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 29,0-47,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 15,5-23,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. Купить канат ГОСТ 3079-80