Канат стальной ГОСТ 3088-80

Канат ГОСТ 3088-80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о.с.
Канат стальной ГОСТ 3088-80 подразделяется по признакам:
по назначению: грузовые - Г;
по механическим свойствам марок:- ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по степени крутимости: крутящиеся, малокрутящиеся - МК;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 3088 диаметром 13,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой крестовой свивки, малокрутящийся, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 13,5-Г-1-Л-МК-Н-Т-1770 ГОСТ 3088-80
Канат стальной ГОСТ 3088 диаметром 31,5 мм грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе Ж, правой односторонней свивки, крутящийся, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 31,5-Г-1-Ж-О-Р-1570 ГОСТ 3088-80
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1370(140) 1470(150)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,28 0,26 0,2 0,28 16,88 165,5 - - - -
6,7 0,3 0,28 0,22 0,3 19,66 193 - - - -
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 - - - -
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287 - - - -
9,1 0,4 0,38 0,3 0,4 35,72 350,1 - - - -
11 0,5 0,45 0,38 0,5 54,16 531 - - - -
13,5 0,6 0,55 0,45 0,6 78,45 769 - - - -
14,5 0,65 0,6 0,5 0,65 93,54 917 - - - -
16 0,7 0,65 0,55 0,7 109,96 1080 - - - -
18,5 0,8 0,75 0,6 0,8 141,58 1390 - - - -
20 0,85 0,8 0,65 0,85 161,63 1585 - - - -
21 0,9 0,85 0,7 0,9 170,4 1670 233500 175000 250000 187500
23 1 0,95 0,75 1 223,22 2190 306000 229500 328000 246000
24,5 1,1 1 0,8 1,1 258,85 2540 355000 266000 380500 285000
27 1,2 1,1 0,9 1,2 313,85 3075 430500 322500 461000 345500
29,5 1,3 1,2 1 1,3 374,21 3670 513000 384500 550000 412500
31,5 1,4 1,3 1,05 1,4 430,83 4225 591000 443000 633000 474500
34 1,5 1,4 1,15 1,5 501,1 4910 687500 515500 736500 552000
36 1,6 1,5 1,2 1,6 566,34 5550 777000 582500 832500 624000
38,5 1,7 1,6 1,3 1,7 646,48 6335 886500 664500 950000 712500
41 1,8 1,7 1,4 1,8 732,02 7175 1000000 750000 1075000 806000
44 1,9 1,8 1,5 1,9 822,93 8065 1125000 843500 1205000 903500
45,5 2 1,9 1,5 2 892,89 8750 1225000 1918500 1310000 982500
49,5 2,2 2,1 1,7 2,2 1070,17 10500 1465000 1095000 1570000 1175000
51 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000 1540000 1155000 1650000 1235000
52 2,3 2,2 1,7 2,3 1179,18 11550 1615000 1210000 1730000 1295000
54,5 2,4 2,3 1,8 2,4 1293,55 12700 1770000 1325000 1900000 1425000
56 2,5 2,4 1,9 2,5 1413,28 13850 1935000 1450000 2075000 1555000
59,5 2,6 2,5 2 2,6 1538,38 15050 2110000 1580000 2260000 1695000
64 2,8 2,6 2,2 2,8 1759,77 17250 2410000 1805000 2585000 1935000
68 3 2,8 2,3 3 2004,37 196500 2745000 2055000 2945000 2205000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,28 0,26 0,2 0,28 16,88 165,5 - - - - 29750 22300
6,7 0,3 0,28 0,22 0,3 19,66 193 - - - - 34650 25950
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 - - - - 45550 34150
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287 - - - - 51600 38700
9,1 0,4 0,38 0,3 0,4 35,72 350,1 56000 42000 59500 44600 63000 47250
11 0,5 0,45 0,38 0,5 54,16 531 84900 63650 90200 67650 95500 71600
13,5 0,6 0,55 0,45 0,6 78,45 769 123000 92250 130500 97850 138000 103500
14,5 0,65 0,6 0,5 0,65 93,54 917 146500 109500 155500 116500 165000 123500
16 0,7 0,65 0,55 0,7 109,96 1080 172000 129000 183000 137000 194000 145500
18,5 0,8 0,75 0,6 0,8 141,58 1390 221500 166000 235500 176500 249500 187000
20 0,85 0,8 0,65 0,85 161,63 1585 253000 189500 269000 201500 285000 213500
21 0,9 0,85 0,7 0,9 170,4 1670 267000 200000 283500 212500 300500 225000
23 1 0,95 0,75 1 223,22 2190 350000 262500 371500 278500 393500 295000
24,5 1,1 1 0,8 1,1 258,85 2540 405500 304000 431000 323000 456500 342000
27 1,20, 1,1 0,9 1,2 313,85 3075 492000 369000 522500 391500 553500 415000
29,5 1,3 1,2 1 1,3 374,21 3670 586500 439500 623000 467000 660000 495000
31,5 1,4 1,3 1,05 1,4 430,83 4225 675500 506500 717500 538000 759500 569500
34 1,5 1,4 1,15 1,5 501,1 4910 785500 589000 834500 625500 883500 662500
36 1,6 1,5 1,2 1,6 566,34 5550 888000 666000 943500 707500 999000 749000
38,5 1,7 1,6 1,3 1,7 646,48 6335 1010000 757500 1075000 806000 1140000 855000
41 1,8 1,7 1,4 1,8 732,02 7175 1145000 858000 1215000 911000 1290000 967500
44 1,9 1,8 1,5 1,9 822,93 8065 1290000 967500 1370000 1025000 1450000 1085000
45,5 2 1,9 1,5 2 892,89 8750 1400000 1050000 1485000 1110000 1575000 1180000
49,5 2,2 2,1 1,6 2,2 1070,17 10500 1675000 1255000 1780000 1335000 1885000 1410000
51 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000 1760000 1320000 1870000 1400000 1980000 1485000
52 2,3 2,2 1,7 2,3 1179,18 11550 1845000 1380000 1960000 1470000 2080000 1560000
54,5 2,4 2,3 1,8 2,4 1293,55 12700 2025000 1515000 2155000 1615000 2280000 1710000
56 2,5 2,4 1,9 2,5 1413,28 13850 2215000 1660000 2350000 1760000 2490000 1865000
59,5 2,6 2,5 2 2,6 1538,38 15050 2410000 1805000 2560000 1920000 2710000 2030000
64 2,8 2,6 2,2 2,8 1759,77 17250 2755000 2065000 2930000 2195000 3100000 2325000
68 3 2,8 2,3 3 2004,37 19650 3140000 2355000 3335000 2500000 3535000 2650000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1860(190) 1960(200) 2060(210)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,28 0,26 0,2 0,28 16,88 165,5 - - - - 29750 22300
6,7 0,3 0,28 0,22 0,3 19,66 193 - - - - 34650 25950
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 - - - - 45550 34150
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287 - - - - 51600 38700
9,1 0,4 0,38 0,3 0,4 35,72 350,1 56000 42000 59500 44600 63000 47250
11 0,5 0,45 0,38 0,5 54,16 531 84900 63650 90200 67650 95500 71600
13,5 0,6 0,55 0,45 0,6 78,45 769 123000 92250 130500 97850 138000 103500
14,5 0,65 0,6 0,5 0,65 93,54 917 146500 109500 155500 116500 165000 123500
16 0,7 0,65 0,55 0,7 109,96 1080 172000 129000 183000 137000 194000 145500
18,5 0,8 0,75 0,6 0,8 141,58 1390 221500 166000 235500 176500 249500 187000
20 0,85 0,8 0,65 0,85 161,63 1585 253000 189500 269000 201500 285000 213500
21 0,9 0,85 0,7 0,9 170,4 1670 267000 200000 283500 212500 300500 225000
23 1 0,95 0,75 1 223,22 2190 350000 262500 371500 278500 393500 295000
24,5 1,1 1 0,8 1,1 258,85 2540 405500 304000 431000 323000 456500 342000
27 1,20, 1,1 0,9 1,2 313,85 3075 492000 369000 522500 391500 553500 415000
29,5 1,3 1,2 1 1,3 374,21 3670 586500 439500 623000 467000 660000 495000
31,5 1,4 1,3 1,05 1,4 430,83 4225 675500 506500 717500 538000 759500 569500
34 1,5 1,4 1,15 1,5 501,1 4910 785500 589000 834500 625500 883500 662500
36 1,6 1,5 1,2 1,6 566,34 5550 888000 666000 943500 707500 999000 749000
38,5 1,7 1,6 1,3 1,7 646,48 6335 1010000 757500 1075000 806000 1140000 855000
41 1,8 1,7 1,4 1,8 732,02 7175 1145000 858000 1215000 911000 1290000 967500
44 1,9 1,8 1,5 1,9 822,93 8065 1290000 967500 1370000 1025000 1450000 1085000
45,5 2 1,9 1,5 2 892,89 8750 1400000 1050000 1485000 1110000 1575000 1180000
49,5 2,2 2,1 1,6 2,2 1070,17 10500 1675000 1255000 1780000 1335000 1885000 1410000
51 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000 1760000 1320000 1870000 1400000 1980000 1485000
52 2,3 2,2 1,7 2,3 1179,18 11550 1845000 1380000 1960000 1470000 2080000 1560000
54,5 2,4 2,3 1,8 2,4 1293,55 12700 2025000 1515000 2155000 1615000 2280000 1710000
56 2,5 2,4 1,9 2,5 1413,28 13850 2215000 1660000 2350000 1760000 2490000 1865000
59,5 2,6 2,5 2 2,6 1538,38 15050 2410000 1805000 2560000 1920000 2710000 2030000
64 2,8 2,6 2,2 2,8 1759,77 17250 2755000 2065000 2930000 2195000 3100000 2325000
68 3 2,8 2,3 3 2004,37 19650 3140000 2355000 3335000 2500000 3535000 2650000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 2160(220)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,28 0,26 0,2 0,28 16,88 165,5 36350 27250
6,7 0,3 0,28 0,22 0,3 19,66 153 42350 31750
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 55700 41750
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287 63100 47300
9,1 0,4 0,38 0,3 0,4 35,72 350,1 77000 57750
11 0,5 0,45 0,38 0,5 54,16 531 - -
13,5 0,6 0,55 0,45 0,6 78,45 769 - -
14,5 0,65 0,6 0,5 0,65 93,54 917 - -
16 0,7 0,65 0,55 0,7 109,98 1080 - -
18,5 0,8 0,75 0,6 0,8 141,58 1390,01 - -
20 0,85 0,8 0,65 0,85 161,63 1585 - -
21 0,9 0,85 0,7 0,9 170,4 1670 - -
23 1 0,95 0,75 1 223,22 2190 - -
24,5 1,1 1 0,8 1,1 258,85 2540 - -
27 1,2 1,1 0,9 1,2 313,85 3075 - -
29,5 1,3 1,2 1 1,3 374,21 3670 - -
31,5 1,4 1,3 1,05 1,4 430,83 4225 - -
34 1,5 1,4 1,15 1,5 501,1 4910 - -
36 1,6 1,5 1,2 1,6 566,34 5550 - -
38,5 1,7 1,6 1,3 1,7 646,48 6335 - -
41 1,8 1,7 1,4 1,8 732,02 7175 - -
44 1,9 1,8 1,5 1,9 822,93 8065 - -
45,5 2 1,9 1,5 2 892,89 8750 - -
49,5 2,2 2,1 1,6 2,2 1070,17 10500 - -
51 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000 - -
52 2,3 2,2 1,7 2,3 1179,18 11550 - -
54,5 2,4 2,3 1,8 2,4 1293,55 12700 - -
56 2,5 2,4 1,9 2,5 1413,28 13850 - -
59,5 2,6 2,5 2 2,6 1538,38 15050 - -
64 2,8 2,6 2,2 2,8 1759,77 17250 - -
68 3 2,8 2,3 3 2004,37 19650 - -
Купить канат ГОСТ 3088-80 со склада.