Труба электросварная ГОСТ 10704-91.
Калькулятор расчета:ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-91
Диаметр и толщина стенки: | Количество метров (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Труба электросварная нашла свое широкое применение при строительстве линейных и канализационных коллекторов. Она незаменима при строительстве отвесных конструкций и водосточных труб. Особенно актуальным является её использование при строительстве загородных домов, коттеджей и таунхаусов. Труба э/с – это необходимый элемент любого сложного и серьезного строительства, благодаря своим антикоррозийным свойствам, высокой степенью прочности и повышенным эксплуатационным характеристикам они также используются для транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов. Труба электросварная прошла сертификацию и отвечает высоким требованиям ГОСТ 10704-91 или ТУ.
Сварная труба ГОСТ 10704 применяется в автомобильной, тракторной и сельскохозяйственном машиностроении. Также соответствующая труба оцинкованная может использоваться для водоснабжения. Труба электросварная ГОСТ 10704 широко распространена в строительстве.
Сортамент трубы вы можете посмотреть в таблице:
Наименование | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Труба Электросварная 16 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 18 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 19 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 20 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 22 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 25 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 28 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 30 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 32 | 0.7/ 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 35 | 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 38 | 0.9/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 40 | 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 42 | 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 45 | 1.2/ 1.5/ 2.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 48 | 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 50 | 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 51 | 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 57 | 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 60 | 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 62 | 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 74 | 2.0/ 2.5/ 3.0 | 6000 | Договорная |
Труба Электросварная 76 | 2.5/ 3.0/ 4.0 | 6000/ 10500/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 89 | 2.5/ 3.0/ 3.5/ 4.0 | 6000/ 10500/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 102 | 3.0/ 3.5/ 4.0 | 6000/ 10000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 108 | 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.0 | 6000/ 10000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 114 | 4.0/ 4.5 | 6000/ 10000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 127 | 4.0/ 4.5 | 6000/ 10000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 133 | 4.0/ 4.5/ 5.0 | 6000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 159 | 4.0/ 4.5/ 5.0/ 6.0 | 11400/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 168 | 5.0/ 6.0/ 8.0 | 6000/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 219 | 4.5/ 5.0/ 6.0/ 7.0/ 8.0 | 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 273 | 5.0/ 6.0/ 8.0/ 10.0 | 10400/ 11700/ 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 325 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 377 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 426 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 9.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 530 | 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
Труба Электросварная 630 | 8.0, 10.0, 12.0 | по запросу | Договорная |
Труба Электросварная 720 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 | по запросу | Договорная |
Однако у таких труб имелся один общий минус – они были недостаточно прочными. Поэтому со временем от дерева и глины перешли к металлу. Наша компания предлагает самые разнообразные металлические трубы, сочетая в своем производстве традиции древних мастеров и достижения современных металлургов.
В наше время одним из самых востребованных материалов на рынке металлопроката является электросварная труба прямошовная. При строительстве жилых кварталов предполагается прокладка к ним тепловых и электрических сетей, поэтому не только в больших мегаполисах, таких как Москва, качественный металлопрокат пользуется большим спросом и оборотом, но и в удаленных уголках нашей страны. Трубы черные электросварные приобрели огромную популярность на рынке российского металлопроката благодаря высоким эксплуатационным свойствам.
Каждый из нас, наверное, видел картину замены водопроводных труб – разрытая улица, отключенная вода в квартирах и прочие прелести российского быта. Если вы купите трубу черную в нашей компании, то мы гарантируем, что с нашей продукцией замену старых труб на новые придется проводить существенно реже.
Трубы стальные электросварные прямошовные круглого сечения имеют различный диаметр и длину. Изготавливаются из стали обыкновенного качества Ст3 двух классов точности по длине:
мерной и кратной, I - с обрезкой концов и снятием заусенцев и II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана). Трубы такого типа подразделяются на трубы малых до 110 мм, средних до 480 мм и больших более 480 мм диаметров. Кроме того, трубы ГОСТ 10704 производятся различной длины, от 4 до 11 метров. Все характеристики труб данного типа регламентируются ГОСТом.
Купить трубу электросварную со склада в любом количестве в Компании ДвиМет в кратчайшие сроки.
ТрубыТрубы электросваные оцинкованные