Канат стальной ГОСТ 7668-80

Калькулятор расчета:Канат ГОСТ 7668-80

Диаметр:

Количество метров (м.п.)

Вес: 0 кг.

Канат ГОСТ 7668-80Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки и линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 39,5 мм, грузового назначения, из проволоки: без покрытия, марки I, правой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 39,5-Г-I-0-Р-1770 ГОСТ 7668-80
То же, диаметром 18,0 мм, грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 18-ГЛ-В-ОЖ-Л-О-Н-Т-1570 ГОСТ 7668-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1370 (140)
центральной первого слоя второго слоя третьего слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
6 прополок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,38 0,28 0,28 0,2 0,36 15,72 155,5 - -
6,7 0,4 0,3 0,3 0,22 0,38 17,81 176 - -
7,4 0,45 0,32 0,32 0,24 0,4 20,16 199 - -
8,1 0,5 0,36 0,36 0,28 0,45 25,67 253,5 - -
9 0,55 0,4 0,4 0,3 0,5 31,45 310,5 - -
9,7 0,6 0,45 0,45 0,34 0,55 38,82 383,5 - -
11,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,65 51,96 513 - -
13,5 0,8 0,6 0,6 0,45 0,75 70,55 696,5 - -
15 0,9 0,65 0,65 0,5 0,8 82,16 812 - -
16,5 1,05 0,75 0,75 0,55 0,9 105,73 1045 - -
18 1,1 0,8 0,8 0,6 1 125,78 1245 - -
20 1,2 0,9 0,9 0,65 1,1 153,99 1520 - -
22 1,3 1 1 0,7 1,2 185,1 1830 253500 207500
23,5 1,5 1,05 1,05 0,8 1,3 215,94 2130 296000 242500
25,5 1,6 1,15 1,15 0,85 1,4 252,46 2495 346000 283500
27 1,7 1,2 1,2 0,9 1,5 283,79 2800 289000 318500
29 1,8 1,3 1,3 0,95 1,6 325,42 3215 446000 366000
31 1,9 1,4 1,4 1 1,7 369,97 3655 507500 416000
33 2 1,5 1,5 1,1 1,8 420,96 4155 577500 473000
34,5 2,1 1,55 1,55 1,15 1,9 461,07 4550 632500 518000
36,5 2,2 1,6 1,6 1,2 2 503,09 4965 690000 565500
38 2,3 1,7 1,7 1,25 2,1 558,07 5510 765500 627500
39,5 2,4 1,8 1,8 1,3 2,2 615,95 6080 845000 692500
42 2,6 1,9 1,9 1,4 2,3 683,68 6750 938000 768500
43 2,7 1,9 1,9 1,4 2,4 717,18 7120 983500 806500
44,5 2,8 2 2 1,5 2,5 787,38 7770 1080000 885000
46,5 2,9 2,1 2,1 1,5 2,6 850,76 8400 1165000 956500
48,5 3 2,2 2,2 1,6 2,7 927,12 9155 1270000 1040000
50,5 3,1 2,3 2,3 1,7 2,8 1006,85 9940 1380000 1130000
53,5 3,3 2,4 2,4 1,8 3 1131,96 11150 1550000 1265000
56 3,4 2,5 2,5 1,9 3,1 1219,89 12050 1670000 1365000
58,5 3,6 2,6 2,6 2 3,2 1314,56 13000 1800000 1470000
60,5 3,7 2,7 2,7 2,05 3,4 1446,74 14250 1980000 1625000
63 3,8 2,8 2,8 2,1 3,5 1538,92 15200 2110000 1725000
65 3,9 2,9 2,9 2,15 3,6 1634,03 16100 2240000 1830000
68 4,1 3 3 2,25 3,8 1792,62 17700 2455000 2010000
72 4,3 3,2 3,2 2,4 4 2008,28 19800 2755000 2255000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1470 (150) 1570 (160)
центральной первого слоя второго слоя третьего слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
6 прополок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
6,3 0,38 0,28 0,28 0,2 0,36 15,72 155,5 - - - -
6,7 0,4 0,3 0,3 0,22 0,38 17,81 176 - - - -
7,4 0,45 0,32 0,32 0,24 0,4 20,16 199 - - -
8,1 0,5 0,36 0,36 0,28 0,45 25,67 253,5 - - - -
9 0,55 0,4 0,4 0,3 0,5 31,45 310,5 - - 49300 40400
9,7 0,6 0,45 0,45 0,34 0,55 38,82 383,5 - - 60850 49850
11,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,65 51,96 513 - - 81450 66750
13,5 0,8 0,6 0,6 0,45 0,75 70,55 696,5 - - 110500 90650
15,5 0,9 0,65 0,65 0,5 0,8 82,16 812 - - 128500 104500
16,5 1,05 0,75 0,75 0,55 0,9 105,73 1045 - - 165500 135500
18 1,1 0,8 0,8 0,6 1 125,78 1245 - - 197000 161500
20 1,2 0,9 0,9 0,65 1,1 153,99 1520 - - 241000 197500
22 1,3 1 1 0,7 1,2 185,1 1830 272000 222500 290000 237500
23,5 1,5 1,05 1,05 0,8 1,3 215,94 2130 317000 259500 338500 277000
25,5 1,6 1,15 1,15 0,85 1,4 252,46 2495 371000 303500 395500 324000
27 1,7 1,2 1,2 0,9 1,5 283,79 2800 417000 341500 444500 364500
29 1,8 1,3 1,3 0,95 1,6 325,42 3215 478000 392000 510000 417500
31 1,9 1,4 1,4 1 1,7 369,97 3655 543500 445000 580000 475000
33 2 1,5 1,5 1,1 1,8 420,96 4155 618500 507000 660000 540500
34,5 2,1 1,55 1,55 1,15 1,9 461,07 4550 677500 555500 722500 592000
36,5 2,2 1,6 1,6 1,2 2 503,09 4965 739500 606000 788500 646000
38 2,3 1,7 1,7 1,25 2,1 558,07 5510 820000 672500 875000 717500
39,5 2,4 1,8 1,8 1,3 2,2 615,95 6080 905000 742000 965500 791500
42 2,6 1,9 1,9 1,4 2,3 683,68 6750 100500 823500 1070000 878500
43 2,7 1,9 1,9 1,4 2,4 717,18 7120 1050000 863500 1120000 919500
44,5 2,8 2 2 1,5 2,5 787,38 7770 1155000 948500 1230000 1005000
46,5 2,9 2,1 2,1 1,5 2,6 850,76 8400 1250000 1020000 1330000 1090000
48,5 3 2,2 2,2 1,6 2,7 927,12 9155 1360000 1115000 1450000 1190000
50,5 3,1 2,3 2,3 1,7 2,8 1006,85 9940 1480000 1210000 1575000 1290000
53,5 3,3 2,4 2,4 1,8 3 1131,96 11150 1660000 1355000 1770000 1455000
56 3,4 2,5 2,5 1,9 3,1 1219,89 12050 1790000 1465000 1910000 1560000
58,5 3,6 2,6 2,6 2 3,2 1314,56 13000 1930000 1580000 2060000 1685000
60,5 3,7 2,7 2,7 2,05 3,4 1446,74 14250 2125000 1735000 2265000 1855000
63 3,8 2,8 2,8 2,1 3,5 1538,92 15200 2260100 1850000 2410000 1970000
65 3,9 2,9 2,9 2,15 3,6 1634,03 16100 2400000 1960000 2560000 2095000
68 4,1 3 3 2,25 3,8 1792,62 17700 2635000 2155000 2810000 2295000
72 4,3 3,2 3,2 2,4 4 2008,28 19800 2950000 2415000 3145000 2575000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориенти-
ровочная масса
1000 м смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190)
центральной первого слоя второго
слоя
третьего слоя
(наружного)
Разрывное усилие,
Н, не менее
6 прополок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки суммарное всех
проволок в канате
каната в целом суммарное всех
проволок в канате
каната в целом суммарное всех
проволок в канате
каната в целом
6,3 0,38 0,28 0,28 0,2 0,36 15,72 155,5 - - 27700 22650 29250 23650
6,7 0,4 0,3 0,3 0,22 0,38 17,81 176 - - 31400 25700 33150 26800
7,4 0,45 0,32 0,32 0,24 0,4 20,16 199 - - 35550 29100 37500 30350
8,1 0,5 0,36 0,36 0,28 0,45 25,67 253,5 - - 45250 37050 47750 38650
9 0,55 0,4 0,4 0,3 0,5 31,45 310,5 52350 42950 55450 45450 58550 47400
9,7 0,6 0,45 0,45 0,34 0,55 38,82 383,5 64650 53000 68450 56100 72250 58500
11,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,65 51,96 513 86550 70950 91650 75100 96700 78300
13,5 0,8 0,6 0,6 0,45 0,75 70,55 696,5 117500 963000 124000 101500 131000 106000
15 0,9 0,65 0,65 0,5 0,8 82,16 812 136500 111500 144500 116500 152500 122500
16,5 1,05 0,75 0,75 0,55 0,9 105,73 1045 176000 144000 186500 150000 196500 157500
18 1,1 0,8 0,8 0,6 1 125,78 1245 209500 171500 221500 175500 234000 186500
20 1,2 0,9 0,9 0,65 1,1 153,99 1520 256500 210000 271500 215000 286500 229000
22 1,3 1 1 0,7 1,2 185,1 1830 308000 252500 326500 258500 344500 275000
23,5 1,5 1,05 1,05 0,8 1,3 215,94 2130 359500 294000 380500 304000 402000 321000
25,5 1,6 1,15 1,15 0,85 1,4 252,46 2495 420500 344000 445000 352500 470000 375500
27 1,7 1,2 1,2 0,9 1,5 283,79 2800 472500 387500 500500 396500 528000 422000
29 1,8 1,3 1,3 0,95 1,6 325,42 3215 542000 444000 574000 454500 605500 484000
31 1,9 1,4 1,4 1 1,7 369,97 3655 616000 505000 652500 517000 688500 550500
33 2 1,5 1,5 1,1 1,8 420,96 4155 701000 574500 742500 588000 783500 626500
34,5 2,1 1,55 1,55 1,15 1,9 461,07 4550 768000 629500 813000 644500 858500 686000
36,5 2,2 1,6 1,6 1,2 2 503,09 4965 838000 686500 887000 703500 936500 748500
38 2,3 1,7 1,7 1,25 2,1 558,07 5510 929500 762000 984000 777500 1035000 881000
39,5 2,4 1,8 1,8 1,3 2,2 615,95 6080 1025000 841000 1085000 861000 1145000 917000
42 2,6 1,9 1,9 1,4 2,3 683,68 6750 1135000 933500 1205000 955500 1270000 1010000
43 2,7 1,9 1,9 1,4 2,4 717,18 7120 1190000 976000 1265000 1005000 1335000 1060000
44,5 2,8 2 2 1,5 2,5 787,38 7770 1310000 1065000 1385000 1095000 1465000 1165000
46,5 2,9 2,1 2,1 1,5 2,6 850,76 8400 1415000 1160000 1500000 1180000 1580000 1260000
48,5 3 2,2 2,2 1,6 2,7 927,12 9155 1540000 1265000 1635000 1290000 1725000 1380000
50,5 3,1 2,3 2,3 1,7 2,8 1006,85 9940 1675000 1370000 1775000 1400000 1870000 1490000
53,5 3,3 2,4 2,4 1,8 3 1131,96 11150 1885000 1540000 1995000 1570000 2105000 1680000
56 3,4 2,5 2,5 1,9 3,1 1219,89 12050 2030000 1640000 2150000 1715000
58,5 3,6 2,6 2,6 2 3,2 1314,56 13000 2190000 1730000 2315000 1790000
60,5 3,7 2,7 2,7 2,05 3,4 1446,74 14250 2410000 1915000 2550000 1970000
63 3,8 2,8 2,8 2,1 3,5 1538,92 15200 2560000 2020000 2710000 2085000
65 3,9 2 2,9 2,15 3,6 1634,03 16100 2720000 2175000 2880000 2210000
68 4,1 3 3 2,25 3,8 1792,62 17700 2985000 2385000 3160000 2430000
72 4,3 3,2 3,2 2,4 4 2008,28 19800 3345000 2670000 3540000 2715000
Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориенти-
ровочная масса
1000 м смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
центральной первого слоя второго
слоя
третьего слоя
(наружного)
Разрывное усилие,
Н, не менее
6 прополок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки суммарное всех
проволок в канате
каната в целом суммарное всех
проволок в канате
каната в целом суммарное всех
проволок в канате
каната в целом
6,3 0,38 0,28 0,28 0,2 0,36 15,72 155,5 30800 24400 32350 25300 33850 26200
6,7 0,4 0,3 0,3 0,22 0,38 17,81 176 34900 27600 36650 28700 38350 29700
7,4 0,45 0,32 0,32 0,24 0,4 20,16 199 39500 31550 41450 32550 43450 33600
8,1 0,5 0,36 0,36 0,28 0,45 25,67 253,5 50300 39850 52800 41400 55300 42850
9 0,55 0,4 0,4 0,3 0,5 31,45 310,5 61600 48650 64700 50450 - -
9,7 0,6 0,45 0,45 0,34 0,55 38,82 383,5 76050 60300 79850 62550
11,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,65 51,96 513 101500 80700 106500 83650
13,5 0,8 0,6 0,6 0,45 0,75 70,55 696,5 138000 109000
15 0,9 0,65 0,65 0,5 0,8 82,16 812 161000 128000
16,5 1,05 0,75 0,75 0,55 0,9 105,73 1045 207000 165000
18 1,1 0,8 0,8 0,6 1 125,78 1245 246500 190500
20 1,2 0,9 0,9 0,65 1,1 153,99 1520 301500 233500
22 1,3 1 1 0,7 1,2 185,1 1830 362500 280500
23,5 1,5 1,05 1,05 0,8 1,3 215,94 2130 432000 338000
25,5 1,6 1,15 1,15 0,85 1,4 252,46 2495 494500 383000
27 1,7 1,2 1,2 0,9 1,5 283,79 2800 556000 430500
29 1,8 1,3 1,3 0,95 1,6 325,42 3215 637500 493500
31 1,9 1,4 1,4 1 1,7 369,97 3655 725000 561500
33 2 1,5 1,5 1,1 1,8 420,96 4155 825000 638500
34,5 2,1 1,55 1,55 1,15 1,9 461,07 4550 903500 700000
36,5 2,2 1,6 1,6 1,2 2 503,09 4965 986000 764000
38 2,3 1,7 1,7 1,25 2,1 558,07 5510 1090000 842000 - - - -
39,5 2,4 1,8 1,8 1,3 2,2 615,95 6080 1205000 935000
42 2,6 1,9 1,9 1,4 2,3 683,68 6750 1340000 1030000
43 2,7 1,9 1,9 1,4 2,4 717,18 7120 1405000 1080000
44,5 2,8 2 2 1,5 2,5 787,38 7770 1540000 1185000
46,5 2,9 2,1 2,1 1,5 2,6 850,76 8400 1665000 1280000
48,5 3 2,2 2,2 1,6 2,7 927,12 9155 1815000 1395000 - - - -
50,5 3,1 2,3 2,3 1,7 2,8 1006,85 9940 1970000 1510000
53,5 3,3 2,4 2,4 1,8 3 1131,96 11150 2215000 1705000 - - - -
56 3,4 2,5 2,5 1,9 3,1 1219,89 12050 - - - -
58,5 3,6 2,6 2,6 2 3,2 1314,56 13000 - - - -
60,5 3,7 2,7 2,7 2,05 3,4 1446,74 14250 - - - -
63 3,8 2,8 2,8 2,1 3,5 1538,92 15200 - - - -
65 3,9 2,9 2,9 2,15 3,6 1634,03 16100 - - - -
68 4,1 3 3 2,25 3,8 1792,62 17700 - - - -
72 4,3 3,2 3,2 2,4 4 2008,28 19800 - - - -
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 58,5 и 72,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 53,5 и 56,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 34,5 - 56,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 34,5 - 44,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 23,5 - 39,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 13,5 - 20,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Купить канат ГОСТ 7668-80 со склада в Москве.