Профиль замкнутый 200.0 мм
| Размер (мм) | |||
| Наружный размер (A) x Толщина стенки (S) x Длина** |
200.0x5.0x12000 | ||
| 200.0x6.0x12000 | |||
| 200.0x8.0x12000 | |||
| 200.0x10.0x12000 | |||
| 200.0x12.0x12000 | |||
| Сталь 09Г2С | |||
| 200.0x7.0x12000 | |||
| 200.0x8.0x12000 | |||
| 200.0x10.0x12000 | |||
| 200.0x12.0x12000 | |||
| Тип производства | Электросварные |
| Тип поставки | Труба |
| Резка в размер* | |
| * возможность предоставления данной услуги уточняйте | |
| ** возможны изменения по длине | |
Труба квадратная 200.0 мм, реализуется трубами. Наличие и стоимость уточняйте.
Калькулятор расчета
Размер: |
| |




