Труба квадратная 100.0 мм
| Размер (мм) | |||
| Наружный размер (A) x Толщина стенки (S) x Длина** |
100.0x2.0x6000 | ||
| 100.0x2.5x6000 | |||
| 100.0x3.0x6000 | |||
| 100.0x4.0x6000 | |||
| 100.0x5.0x6000 | |||
| При длине 12000 | |||
| 100.0x2.5x12000 | |||
| 100.0x3.0x12000 | |||
| 100.0x4.0x12000 | |||
| 100.0x5.0x12000 | |||
| 100.0x6.0x12000 | |||
| 100.0x7.0x12000 | |||
| 100.0x8.0x12000 | |||
| 100.0x10.0x12000 | |||
| Сталь 09Г2С | |||
| 100.0x3.0x12000 | |||
| 100.0x4.0x12000 | |||
| 100.0x5.0x12000 | |||
| 100.0x6.0x12000 | |||
| 100.0x8.0x12000 | |||
| Тип производства | Электросварные |
| Тип поставки | Труба |
| Резка в размер* | |
| * возможность предоставления данной услуги уточняйте | |
| ** возможны изменения по длине | |
Труба квадратная 100.0 мм, реализуется трубами. Наличие и стоимость уточняйте.
Калькулятор расчета
Размер: |
| |




