Рулон оцинкованный с полимерным покрытием
черно-белой серии

Калькулятор расчета:
Листы и рулоны оцинкованные с полимерным покрытием
Толщина листа | Количество метров (м2) | |
Вес: 0 кг.
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием черно-белой серии | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
светло- серый |
сигнальный белый |
чёрный янтарь |
бело- алюминиевый |
белый | |
0.25 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.3 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.35 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.38 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.4 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.45 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.5 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.55 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.6 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.65 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.7 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.75 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.8 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
0.9 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
1.0 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
1.2 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 | Ral 9010 |
Купить сталь оцинкованную с полимерным покрытием в любом количестве со склада. Осуществляем окрашивание металла в любые цвета по RAL-classik в сжатые сроки
Рулон стальнойРулон оцинкованный
Рулон нержавеющий
Рулон алюминиевый