Проволока пружинная ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14963-78

Проволока пружинная ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14936-78

Калькулятор расчета: ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14936-78


D :

Количество метров (м.п.)

Вес: 0 кг.

Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75;
Проволока стальная пружинная ГОСТ 14963-78;
Основное назначение- это производство пружин. Пружины навиваются в холодном состоянии и не подвергаются закалке. Сталь углеродистая пружинная изготовление различных диаметров из сплавов: 65Г, 60С2А, 51ХФА,68ГА.
Область применения пружинной проволоки одна из наиболее разнообразной: комплектующие для автомобилей, канцелярские товары, мебельное производство. Немало предметов быта произведенных из проволоки пружинной окружает человека, порой мы не замечаем мелкую деталь- пружина.
По механическим свойствам проволока для пружин подразделяется на марки: «А», «Б» и «В», имеет два класса: 1-й, 2-й и 3-й, а также по точности производства: нормальной или повышенной точности.
Проволока пружинная реализуется по 5 кг., 10 кг. и более. Наличие, стоимость и розничные диаметры уточняйте.
Проволока пружинная
Схема: Проволока пружинная ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14936-78
Наименование Диаметр, ммМаркаГОСТКласс 1Класс 2Класс 3
Проволока пружинная 0,14 0,14 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,15 0,15 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,16 0,16 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,18 0,18 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,2 0,2 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,22 0,22 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,25 0,25 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,3 0,3 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,32 0,32 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,36 0,36 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,4 0,4 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,45 0,45 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,5 0,5 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,56 0,56 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,6 0,6 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,63 0,63 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,7 0,7 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,8 0,8 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,9 А-1 0,9 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 0,9 0,9 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1 1 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1 1 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 1,1 1,1 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,2 1,2 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,2 1,2 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 1,2 1,2 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 1,3 1,3 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,4 1,4 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,4 1,4 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 1,4 1,4 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 1,5 1,5 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,5 1,5 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 1,6 1,6 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,6 1,6 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 1,6 1,6 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 1,7 1,7 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,8 1,8 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 1,8 1,8 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 1,9 1,9 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2 2 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2 2 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 2 2 51ХФА, 51ХФА Н-НТ,51ХФА Е-НТ,
51ХФА Е-НТ
1071-81 +
Проволока пружинная 2 2 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 2,1 2,1 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2,2 2,2 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2,3 2,3 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 2,3 2,3 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 2,3 2,3 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2,5 2,5 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 2,5 2,5 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2,5 2,5 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 2,75 2,75 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 2,8 2,8 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 2,8 2,8 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 3 3 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 3 3 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 3 3 51ХФА,51ХФА Н-НТ,
51ХФА Е-НТ
1071-81 +
Проволока пружинная 3 3 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 3,4 3,4 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 3,4 3,4 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 3,5 3,5 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 3,5 3,5 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 3,5 3,5 51ХФА, 51ХФА Н-НТ,
51ХФА Е-НТ
1071-81 +
Проволока пружинная 3,5 3,5 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 3,6 3,6 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 3,6 3,6 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 3,6 3,6 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 3,75 3,75 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 3,75 3,75 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 4 4 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 4 4 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 4 4 51ХФА,51ХФА Н-НТ,
51ХФА Е-НТ
1071-81 +
Проволока пружинная 4 4 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 4,1 4,1 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 4,1 4,1 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 4,2 4,2 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 4,8 4,8 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 4,8 4,8 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 5 5 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 5 5 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 5 5 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 5,5 5,5 51ХФА 1071-81 +
Проволока пружинная 5,5 5,5 68ГА 1071-81 2АП +
Проволока пружинная 5,6 5,6 65Г 9389-75 + + +
Проволока пружинная 6 6 65Г 9389-75,14936-78 + + +
Проволока пружинная 6 6 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 6 6 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 7 7 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 7 7 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 8 8 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 8 8 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 9 9 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 9 9 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 10 10 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 10 10 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ 1071-81 +
Проволока пружинная 11 11 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 12 12 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Проволока пружинная 14 14 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ 14936-78 +
Диаметр проволоки, мм Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) Разбег в партии,. кгс/ мм2 не более
КлассМарка AМарка БМарка В
1231 1,2,3123
Класс проволоки
Проволока пружинная 0.50265-300220-265170-2202327---
Проволока пружинная 0.60265-300220-265170-2202124---
Проволока пружинная 0.63260-295220-260170-22020--40-
Проволока пружинная 0.70260-295220-260170-22019-35--
Проволока пружинная 0.80260-295215-260170-2151823304545
Проволока пружинная 0.90255-285215-255165-2051723-4050
Проволока пружинная 1.0250-280210-250160-2101622---
Проволока пружинная 1.2240-270200-240155-200152130-45
Проволока пружинная 1.4230-260195-230150-1951520-3545
Проволока пружинная 1.6220-250190-220145-1901520253045
Проволока пружинная 2.2195-220170-195135-17015--2535
Проволока пружинная 2.5185-210165-190130-16515----
Проволока пружинная 2.8180-205165-190130-16515----
Проволока пружинная 3.0175-200165-190130-16515----
Проволока пружинная 3.6170-195180-155125-15515---30
Проволока пружинная 4.0165-190150-175120-15015----
Проволока пружинная 8.0-125-145105-125-----

Продажа проволоки пружинной сталь 65г со склада в Москве. Купить проволоку пружинную (проволока легированная: са, сва) можно с доставкой. Проволока пружинная розница- продажа малыми партиями (розница) так же одна из дополнительных услуг предоставляемая Компанией "ДвиМет".

Проволока оцинкованная
Проволока нержавеющая