Труба электросварная 219.0 мм
Размер (мм) при длине 11700 | |||
Диаметр (D) x Толщина стенки (S) x Длина** |
219.0x4.5x11700 | ||
219.0x5.0x11700 | |||
219.0x6.0x11700 | |||
219.0x7.0x11700 | |||
219.0x8.0x11700 | |||
Размер (мм) при длине 12000 | |||
Диаметр (D) x Толщина стенки (S) x Длина** |
219.0x4.5x12000 | ||
219.0x5.0x12000 | |||
219.0x6.0x12000 | |||
219.0x7.0x12000 | |||
219.0x8.0x12000 | |||
Сталь 09Г2С | |||
219.0x5.0x12000 | |||
219.0x6.0x12000 | |||
219.0x8.0x12000 |
Тип производства | Электросварные |
Тип поставки | Труба |
Резка в размер* | |
* возможность предоставления данной услуги уточняйте | |
** возможны изменения по длине |
Труба электросварная 219.0 мм, реализуется трубами. Наличие и стоимость уточняйте.