лист горячекатаный 1.0x1250x2500 мм
| Толщина | S=1.0 мм | ||
| Ширина | B=1250 | ||
| Длина | L=2500 | ||
| ГОСТ | ГОСТ 19903-2015 |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали или сплава | Ст0, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп по ГОСТ 380-88 |
| Тип проката | горячекатаный (г/к) |
| Тип поверхности | нормальной точности (г/к) |
| Тип поставки | лист |
| Тип упаковки | Лента/поддон** |
| Дополнительные услуги | резка |
| Условия реализации | Самовывоз Доставка Отправка транспортной компанией (ТК) |
| * наличие продукции по типоразмеру уточняйте | |
| ** взимается дополнительная плата | |
лист горячекатаный 1.0x1250x2500 мм реализуется в листах и рулонах. Наличие и стоимость уточняйте.
Калькулятор расчета: Лист ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
Толщина листа: | Количество метров(м2) | |




