опоры скользящие приварные ТС-624.000

Калькулятор расчета: опоры скользящие приварные ТС-624.000


Тип опоры/исполнение:

Количество (шт)

Вес: 0 кг.

Опоры скользящие приварные ТС-624.000 предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения.
Возможный диаметр изделия: от 194 до 1420 мм;
Допустимая температура рабочего продукта: от 0 до +450С;
Исходный материал, используемый при изготовлении: сталь 09г2с, 3сп5, ст.10, 20.

Пример условного обозначения скользящей приварной опоры из стали Ст3сп5 по чертежу ТС-623.000-04 для трубопровода DнхS (76х3) мм:
Опора 76х3 – Ст3сп5 ТС–623.000–04
Опоры  скользящие приварные ТС-624.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Поставляемое изделие может отличаться от образца
Наименование и обозначение Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Склад Цена
Опоры скользящие приварные ТС-624.000 194 22 (2200) 18 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-001 194 22 (2200) 198 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-002 194 22 (2200) 248 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-003 219 22 (2200) 136 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-04 219 22 (2200) 186 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-005 219 22 (2200) 236 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-006 273 22 (2200) 126 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-007 273 22 (2200) 176 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-008 273 22 (2200) 226 180 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-009 325 70 (7000) 165 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-010 325 70 (7000) 216 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-011 325 70 (7000) 265 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-012 377 70 (7000) 152 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-013 377 70 (7000) 202 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-014 377 70 (7000) 252 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-015 426 70 (7000) 142 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-016 426 70 (7000) 192 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-017 426 70 (7000) 242 280 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-018 480 125 (12500) 174 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-019 480 125 (12500) 224 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-020 480 125 (12500) 274 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-021 530 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-022 530 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-023 530 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-024 630 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-025 630 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-026 630 125 (12500) - 380 170 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-027 194 22 (2200) 165 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-028 194 22 (2200) 215 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-029 194 22 (2200) 265 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-030 219 22 (2200) 152 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-031 219 22 (2200) 202 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-032 219 22 (2200) 252 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-033 273 22 (2200) 142 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-034 273 22 (2200) 192 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-035 273 22 (2200) 242 180 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-036 325 70 (7000) 174 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-037 32570 (7000) 224 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-038 325 70 (7000) 274 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-039 377 70 (7000) 164 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-040 377 70 (7000) 214 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-041 377 70 (7000) 264 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-042 426 70 (7000) 142 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-043 426 70 (7000) 192 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-044 426 70 (7000) 242 280 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-045 480 125 (12500) 174 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-046 480 125 (12500) 224 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-047 480 125 (12500) 274 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-048 530 125 (12500) 164 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-049 530 125 (12500) 214 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-050 530 125 (12500) 264 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-051 630 125 (12500) 150 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-052 630 125 (12500) 200 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-053 630 125 (12500) 250 380 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-054 720 22 (2200) 185 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-055 720 22 (2200) 235 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-056 720 22 (2200) 285 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-057 820 22 (2200) 172 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-058 820 22 (2200) 222 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-059 820 22 (2200) 272 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-060 920 360 (36000) 158 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-061 920 360 (36000) 208 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-062 920 360 (36000) 258 500 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-063 1020 360 (36000) 218 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-064 1020 360 (36000) 268 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-065 1020 360 (36000) 318 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-066 1220 480 (48000) 195 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-067 1220 480 (48000) 245 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-068 1220 480 (48000) 295 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-069 1420 600 (60000) 172 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-070 1420 600 (60000) 222 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-071 1420 600 (60000) 272 700 340 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-072 194 22 (2200) 148 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-073 194 22 (2200) 198 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-074 194 22 (2200) 248 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-075 219 22 (2200) 136 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-076 219 22 (2200) 186 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-077 219 22 (2200) 236 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-078 273 22 (2200) 125 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-079 273 22 (2200) 175 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-080 273 22 (2200) 225 180 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-081 325 70 (7000) 165 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-082 325 70 (7000) 215 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-083 325 70 (7000) 265 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-084 377 70 (7000) 152 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-085 377 70 (7000) 202 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-086 377 70 (7000) 252 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-087 426 70 (7000) 145 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-088 426 70 (7000) 195 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-089 426 70 (7000) 245 280 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-090 480 125 (12500) 178 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-091 480 125 (12500) 228 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-092 480 125 (12500) 278 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-093 530 125 (12500) 154 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-094 530 125 (12500) 214 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-095 530 125 (12500) 26 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-096 630 125 (12500) 150 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-097 630 125 (12500) 200 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-098 630 125 (12500) 250 380 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-099 720 225 (22500) 185 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-100 720 225 (22500) 235 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-101 720 225 (22500) 285 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-102 820 225 (22500) 172 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-103 820 225 (22500) 222 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-104 820 225 (22500) 272 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-105 920 360 (36000) 158 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-106 920 360 (36000) 208 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-107 920 360 (36000) 258 500 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-108 1020 360 (36000) 218 50 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-109 1020 360 (36000) 268 50 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-110 1020 360 (36000) 318 50 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-111 1220 360 (36000) 195 70 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-112 1220 480 (48000) 245 70 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-113 1220 480 (48000) 295 70 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-114 1420 360 (36000) 172 70 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-115 1420 600 (60000) 228 70 680 Уточняйте Договорная
Опоры скользящие приварные ТС-624.000-116 1420 600 (60000) 272 70 680 Уточняйте Договорная

Купить опоры скользящие приварные ТС-624.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95, Опоры трубопроводов неподвижные