Лист перфорированный RV
Перфорированный лист Rv представляет собой круглые отверстия по шестиугольнику.
В компании "ДвиМет" вы всегда можете приобрести лист перфорированный Rv br>Условные обозначения схемы перфорации листа Rv
- a - диаметр отверстия, мм
- t - шаг, расстояние между центрами отверстий, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
Варианты изготовления перфорированного металла
a | t | F | BxL* | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | |||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
0,5 | 1,09 | 19,1 | 1000x2000 | + | + | |||||||||
0,75 | 1,5 | 22,7 | 1000x2000 | + | + | |||||||||
0,8 | 1,6 | 22,7 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | ||||||
2,8 | 7,4 | + | ● | + | + | + | ||||||||
4,8 | 2,5 | + | ● | + | + | + | ||||||||
1 | 2 | 22,68 | 1000х2000 | + | ● | ● | + | + | + | |||||
3,8 | 7,49 | + | ● | ● | + | + | + | |||||||
6,6 | 2,49 | + | ● | ● | + | + | + | |||||||
1 | 2 | 22,7 | 1000x2000 | + | + | |||||||||
1 | 2 | 22,7 | 1000x2000 | + | ||||||||||
1,1 | 2,2 | 22,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
3,8 | 7,49 | + | + | + | + | + | + | |||||||
6,6 | 2,49 | + | + | + | + | + | + | |||||||
1,2 | 2,2 | 26,99 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
2,4 | 22,68 | + | + | + | + | |||||||||
3,8 | 7,58 | + | + | + | + | + | + | |||||||
4,15 | 7,48 | + | + | + | + | |||||||||
6,6 | 2,98 | + | + | + | + | + | + | |||||||
7,2 | 2,51 | + | + | + | + | |||||||||
1,3 | 2,5 | 24,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | |||||||
4,32 | 8,08 | + | + | + | + | |||||||||
7,5 | 2,71 | + | + | + | + | |||||||||
1,5 | 2,8 | 26 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4,84 | 8,5 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
8,4 | 2,87 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
1,6 | 2,8 | 29,57 | 1000х2000 | + | + | |||||||||
4,84 | 8,5 | + | + | |||||||||||
8,4 | 2,87 | + | + | |||||||||||
1,75 | 2,5 | 44,44 | 1000х2000 | + | + | + | + | |||||||
4,32 | 14,6 | + | + | + | + | |||||||||
7,5 | 4,92 | + | + | + | + | |||||||||
1,8 | 3,1 | 30,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
5,36 | 10,09 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
9,3 | 3,35 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
1,9 | 3,4 | 28,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | |||||||
5,88 | 9,33 | + | + | + | + | |||||||||
10,2 | 3,13 | + | + | + | + | |||||||||
2 | 2,5 | 53,8 | 1000х2000 | + | + | + | ||||||||
2,7 | 49,8 | 800х2000 | + | + | + | + | ||||||||
3 | 40,31 | 1250х2500 | + | + | + | + | ||||||||
3,4 | 31,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3,5 | 29,6 | + | ● | + | + | + | ||||||||
3,5 | 29,6 | 1500х3000 | + | ● | + | + | + | |||||||
4 | 22,7 | 1250х2500 | ● | + | + | + | ||||||||
4,32 | 17,75 | 1000x2000 | + | + | + | |||||||||
4,67 | 16,43 | + | + | + | + | |||||||||
5,88 | 10,36 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
6,06 | 9,76 | + | ● | + | + | + | ||||||||
6,92 | 7,49 | ● | + | + | + | |||||||||
7,5 | 5,95 | + | + | + | ||||||||||
8,1 | 5,51 | + | + | + | + | |||||||||
10,2 | 3,47 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
10,5 | 3,27 | + | ● | + | + | + | ||||||||
12 | 2,51 | ● | + | + | + | |||||||||
2,1 | 3,6 | 30,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
6,23 | 10,2 | + | + | + | + | + | + | |||||||
10,8 | 3,42 | + | + | + | + | + | + | |||||||
2,2 | 3,6 | 33,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
6,23 | 11,2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
10,8 | 3,75 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
2,3 | 4 | 30 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
6,92 | 9,9 | + | + | + | + | + | + | |||||||
12 | 3,3 | + | + | + | + | + | + | |||||||
2,4 | 4 | 32,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
6,92 | 10,75 | + | + | + | + | + | + | |||||||
12 | 3,61 | + | + | + | + | + | + | |||||||
2,5 | 4 | 35,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
6,92 | 10,75 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
12 | 3,61 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
2,6 | 4,5 | 30,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
7,78 | 10 | + | + | + | + | + | + | |||||||
13,5 | 3,35 | + | + | + | + | + | + | |||||||
2,8 | 4,5 | 35,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
7,78 | 11,6 | + | + | + | + | + | + | |||||||
13,5 | 3,88 | + | + | + | + | + | + | |||||||
3 | 4,5 | 40,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
4,8 | 35,4 | + | + | + | ||||||||||
5 | 32,6 | 1250х2500 | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||
7,78 | 13,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
8,3 | 11,68 | + | + | + | ||||||||||
8,65 | 10,75 | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
13,5 | 4,46 | + | + | + | + | + | + | |||||||
14,4 | 3,92 | + | + | + | ||||||||||
15 | 3,58 | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
3,2 | 5 | 37,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8,65 | 12,24 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
15 | 4,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3,25 | 5,2 | 35,43 | 1000х2000 | + | + | |||||||||
8,99 | 11,69 | 1000х2000 | + | + | ||||||||||
15,6 | 3,92 | 1000х2000 | + | + | ||||||||||
3,4 | 5,5 | 34,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9,51 | 11,45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
16,5 | 3,84 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
3,5 | 5,5 | 36,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | * | + | + | + | ||
9,51 | 12,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | * | + | + | + | |||
16,5 | 4,06 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | * | + | + | + | |||
3,6 | 5,5 | 38,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9,51 | 12,83 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
16,5 | 4,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3,7 | 6 | 34,49 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
10,38 | 11,38 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 3,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
3,8 | 6 | 36,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10,38 | 12,01 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18 | 4,03 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4 | 6 | 40,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | 1500х3000 | + | + | + | + |
7 | 29,6 | 1250х2500 | + | ● | + | + | + | 10,38 | 13,03 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | + | + | + | 18 | 4,03 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | + | + | + |
4,2 | 6 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10,38 | 14,65 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18 | 4,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4,5 | 6,7 | 40,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
11,59 | 13,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
20,1 | 4,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
4,7 | 7 | 40,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12,11 | 13,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
21 | 4,53 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4,9 | 7 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12,11 | 14,65 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
21 | 4,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
5 | 6 | 62,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | 46,3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
7 | 46,3 | 1500x3000 | + | + | + | + | ||||||||
8 | 35,4 | 1000х2000 | + | + | + | |||||||||
8 | 1250х2500 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
8 | 1500х3000 | + | + | ● | + | + | + | |||||||
9 | 28 | 1250х2500 | * | + | ||||||||||
10,38 | 20,75 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
12,11 | 15,28 | + | + | + | + | + | + | + | 13,84 | 11,68 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + |
15,57 | 9,2 | * | ||||||||||||
18 | 6,96 | + | + | + | + | + | + | |||||||
21 | 5,12 | + | + | + | + | + | + | + | 24 | 3,92 | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | 3,1 | * | + | |||||||||||
5,5 | 8 | 42,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
13,8 | 14,15 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
24 | 4,15 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
6 | 8,5 | 45,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||
8,5 | 45,2 | 1500х3000 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
8,6 | 44,1 | 663х2500 | + | + | + | |||||||||
14,7 | 14,91 | 1250x2500 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
25,5 | 5 | 1250x2500 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
6,5 | 9,5 | 42,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
16,43 | 14,02 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
28,5 | 4,7 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
7 | 9,5 | 49,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
7 | 10 | 47,1 | 1250х2500 | + | + | |||||||||
7,5 | 11 | 42,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
8 | 11 | 48 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||
11 | 48 | 1250x2500 | + | ● | + | + | ||||||||
19,03 | 15,84 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
33 | 5,3 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
8,5 | 11 | 54,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
9 | 12 | 51 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
9,5 | 13 | 48,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
10 | 13 | 53,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | 1500x3000 | ● | ● | + | + | + |
15 | 40,3 | 1250х2500 | * | + | ||||||||||
22,5 | 17,9 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
26 | 13,4 | |||||||||||||
39 | 6 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
45 | 4,5 | * | + | |||||||||||
10,5 | 14 | 51 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
11 | 15 | 48,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
12 | 15 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
16 | 51 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
17 | 45,2 | + | + | + | ||||||||||
29,4 | 15 | * | + | |||||||||||
51 | 5 | * | + | |||||||||||
13 | 18 | 47,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
14 | 17,5 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
14 | 18 | 54,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
15 | 21 | 46,27 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | |
16 | 20 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
16 | 21 | 52,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
18 | 22,5 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
20 | 25 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
24 | 30 | 58 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | ||||
25 | 30 | 63 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
30 | 38 | 56,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
36 | 42 | 66,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
40 | 46 | 68,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + |
выделенных «●», изготовление перфорационных листов из нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование; отверстия, выделенные "*" изготавливаются на спец. оборудовании.
Купить лист перфорированный можно в любых объемах