лист холоднокатаный 2.0x1250x2500 мм
Толщина | S=2.0 мм | ||
Ширина | B=1250 | ||
Длина | L=2500 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90 | Марка стали или сплава* | Ст0, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп по ГОСТ 380-88 |
Тип проката | холоднокатаный (х/к) |
Тип поверхности | нормальной точности |
Тип поставки | лист |
Дополнительные услуги | Резка в размер |
Условия реализации | Самовывоз Доставка Отправка транспортной компанией (ТК) |
* наличие продукции по марке стали (сплава) уточняйте . | |
** наличие продукции по типоразмеру уточняйте . |
Лист холоднокатаный 2.0x1250x2500 мм реализуется в листах и рулонах. Наличие и стоимость уточняйте.
Калькулятор расчета: Лист холоднокатаный
Толщина листа: | Количество метров (м2) | |
Вес: 0 кг.