Круг калиброванный гост 7417-75

Круг калиброванный гост 7417-75

Калькулятор расчета:Круг стальной калиброванный


Диаметр D:

Количество метров (м.п.)

Вес: 0 кг.

Круг калиброванный- вид проката стали. Изготавливаются круги калиброванные из углеродистой стали высшего качества, которая выплавляется особым способом. Металл дополнительно обрабатывают путем холодного волочения.
Круг стальной калиброванный повышенной точности при производстве может иметь мерную, немерную и кратную мерную длину.
В некоторых случаях при изготовлении круга калиброванного используют высоколегированную, легированную и нержавеющую сталь.
Круг калиброванный ГОСТ 7417 75 используют при изготовлении металлоконструкций, для армирования и связки арматур.
Срок поставки и стоимость круга калиброванного по ГОСТ 7417-75 уточняйте: +7(495)646-77-80
Круг калиброванный гост 7417-75
Схема: Круг калиброванный гост 7417-75
Наименование ДиаметрМарка сталиКоличество метров
в тн.
Круг калиброванный 3 3 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 4 4 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 5 5 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 6 6 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 7 7 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 8 8 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 9 9 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2531,64
Круг калиброванный 10 10 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2004
Круг калиброванный 11 11 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 2004
Круг калиброванный 12 12 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 1126,12
Круг калиброванный 13 13 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 1126,12
Круг калиброванный 14 14 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 826,446
Круг калиброванный 15 15 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 826,446
Круг калиброванный 16 16 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 632,911
Круг калиброванный 17 17 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 826,446
Круг калиброванный 18 18 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 500
Круг калиброванный 19 19 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 826,446
Круг калиброванный 20 20 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 404,858
Круг калиброванный 21 21 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 826,446
Круг калиброванный 22 22 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 335,57
Круг калиброванный 23 23 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 335,57
Круг калиброванный 24 24 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 281,69
Круг калиброванный 25 25 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 259,74
Круг калиброванный 26 26 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 335,57
Круг калиброванный 27 27 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 335,57
Круг калиброванный 28 28 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 207,039
Круг калиброванный 30 30 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 180,18
Круг калиброванный 31 31 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 158,478
Круг калиброванный 32 32 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 158,478
Круг калиброванный 34 34 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 140,25
Круг калиброванный 35 35 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 140,25
Круг калиброванный 36 36 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 125,15
Круг калиброванный 38 38 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 112,359
Круг калиброванный 40 40 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 101,419
Круг калиброванный 41 41 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 101,419
Круг калиброванный 42 42 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 91,911
Круг калиброванный 45 45 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 80,128
Круг калиброванный 48 48 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 70,422
Круг калиброванный 50 50 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 64,85
Круг калиброванный 52 52 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 59,988
Круг калиброванный 53 53 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 51,733
Круг калиброванный 56 56 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 51,733
Круг калиброванный 58 58 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 51,733
Круг калиброванный 60 60 ст 10, ст 20, ст 35, ст 45, ст А-12, ст 40Х 45,065
На складах Компании ДвиМет всегда имеется холоднокатаный или холоднотянутый калиброванный нержавеющий круг разных диаметров от 2 до 110 мм из нержавеющей стали. Вес круга калиброванного можно рассчитать с калькуляторе.
Круг калиброванный из нержавеющей стали - сортовой металлопрокат с круглым сечением.
Круг нержавеющий калиброванный используют для изготовления крепежей, различных нержавеющих металлоконструкций, а также для связки арматур и армирования.
Круг калиброванный купить можно со склада в Москве в любом количестве.
Круг стальной
Круг оцинкованный
Круг нержавеющий
Круг цветные сплавы